
Player profile
Midfielder · Data under review
Data under review
Nathanaël Mbuku's historical coverage is still being checked. Available season records are shown without claiming a complete career total.
Recorded seasons
9
Competition rows
30
Peak recorded year
Pending verification
Data supplied by API-Football · Last checked Oct 30, 2026. Totals are rolled up from competition-season records. Club and international competitions remain separate rows, zero-appearance rows do not count toward coverage, and missing seasons are left unavailable rather than estimated. Career totals are published only after coverage and integrity checks pass.
This player's historical data collection is still in progress. FootIndex is showing available season records below, but will not label their sum as complete career statistics until coverage checks pass.
Seasons
Published competition records from API-Football. Rows that fail validation are withheld.
| Season | Competition | Team | Apps | Goals | Assists | Minutes | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Jupiler Pro League | St. Truiden | 5 | 0 | 0 | 194 | ⚑ Report this row |
| 2026-2027 | DFB Pokal | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚑ Report this row |
| 2026-2027 | UEFA Europa Conference League | St. Truiden | 2 | 0 | 0 | 169 | ⚑ Report this row |
| 2026-2027 | Bundesliga | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚑ Report this row |
| 2025-2026 | Ligue 2 | Montpellier | 30 | 4 | 5 | 2191 | ⚑ Report this row |
| 2025-2026 | Coupe de France | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 26 | ⚑ Report this row |
| 2024-2025 | Ligue 1 | Saint Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚑ Report this row |
| 2024-2025 | Bundesliga | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚑ Report this row |
| 2024-2025 | DFB Pokal | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚑ Report this row |
| 2024-2025 | HNL | Dinamo Zagreb | 19 | 1 | 0 | 274 | ⚑ Report this row |
| 2024-2025 | Cup | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 0 | 68 | ⚑ Report this row |
| 2024-2025 | UEFA Champions League | Dinamo Zagreb | 8 | 0 | 0 | 18 | ⚑ Report this row |
| 2023-2024 | Ligue 2 | Saint Etienne | 19 | 4 | 1 | 937 | ⚑ Report this row |
| 2023-2024 | Regionalliga - Relegation Round | Augsburg II | 3 | 2 | 0 | 243 | ⚑ Report this row |
| 2023-2024 | Bundesliga | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 4 | ⚑ Report this row |
| 2023-2024 | UEFA U21 Championship - Qualification | France U21 | 2 | 1 | 0 | 134 | ⚑ Report this row |
| 2023-2024 | DFB Pokal | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚑ Report this row |
| 2023-2024 | Friendlies Clubs | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 44 | ⚑ Report this row |
| 2022-2023 | Bundesliga | FC Augsburg | 13 | 0 | 0 | 32 | ⚑ Report this row |
| 2022-2023 | Regionalliga - Relegation Round | Augsburg II | 1 | 0 | 0 | 90 | ⚑ Report this row |
| 2022-2023 | Tournoi Maurice Revello | France U20 | 5 | 2 | 0 | 288 | ⚑ Report this row |
| 2022-2023 | National 2 - Group D | Reims II | 19 | 1 | 0 | 274 | ⚑ Report this row |
| 2022-2023 | Ligue 1 | Reims | 13 | 0 | 0 | 64 | ⚑ Report this row |
| 2022-2023 | Coupe de France | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚑ Report this row |
| 2021-2022 | Ligue 1 | Reims | 31 | 2 | 1 | 1421 | ⚑ Report this row |
| 2021-2022 | Coupe de France | Reims | 2 | 0 | 0 | 104 | ⚑ Report this row |
| 2020-2021 | Ligue 1 | Reims | 32 | 4 | 1 | 2230 | ⚑ Report this row |
| 2020-2021 | Coupe de France | Reims | 1 | 0 | 0 | 21 | ⚑ Report this row |
| 2020-2021 | Olympics Men | France U23 | 2 | 0 | 0 | 72 | ⚑ Report this row |
| 2020-2021 | National 2 - Group D | Reims II | 1 | 0 | 0 | 90 | ⚑ Report this row |
| 2020-2021 | UEFA Europa League | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚑ Report this row |
| 2019-2020 | UEFA U17 Championship | France U17 W | 11 | 2 | 0 | 561 | ⚑ Report this row |
| 2019-2020 | Ligue 1 | Reims | 11 | 0 | 0 | 390 | ⚑ Report this row |
| 2019-2020 | Coupe de la Ligue | Reims | 2 | 0 | 0 | 71 | ⚑ Report this row |
| 2019-2020 | World Cup - U17 | France U17 | 6 | 5 | 0 | 488 | ⚑ Report this row |
| 2019-2020 | World Cup - U17 | France U17 W | 6 | 5 | 0 | 488 | ⚑ Report this row |
| 2019-2020 | National 2 - Group D | Reims II | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚑ Report this row |
| 2019-2020 | UEFA U17 Championship | France U17 | 11 | 2 | 0 | 561 | ⚑ Report this row |
| 2018-2019 | National 2 - Group A | Reims II | 8 | 0 | 0 | 255 | ⚑ Report this row |
Matches
Finished fixtures where the player has a confirmed per-match statistics record.
Data quality
Flag a specific problem in Nathanaël Mbuku's profile. Reports include the current data version.
Recommendations
Matched by position, nationality, age, scoring profile, and current-season competition when confirmed.
Midfielder · Rangers
England · UEFA Europa Conference League
View profileMidfielder · Nice
France · Ligue 1
View profileMidfielder · Ajax
Unknown · UEFA Europa Conference League
View profileMidfielder · SC Braga
Spain · Primeira Liga
View profileMidfielder · Nantes
France · Ligue 2
View profileMidfielder · Bayer Leverkusen
France · UEFA Europa League
View profileExplore
Teammates and peers from the same competitions in our database.
St. Truiden
St. Truiden
Rennes
Toulouse
Lorient
Angers